감사결과공개
| 제목 | 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-12-29 09:59:46 | 조회 | 6,044 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2016년도 제주특별자치도 자치경찰단 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014년 7월 1일부터 2016년 10월 감사일까지 추진한 업무전반 ○ 감사기간: 2016. 10. 12 .~ 10. 18.(5일간) ○ 처분요구내역 - 행정상: 18건(징계 2, 시정 4, 주의 6, 권고 1, 통보 4, 모범사례 1) - 재정상: 회수 4,940천 원 - 신분상: 9명(경징계 2, 훈계 5, 주의 2) | |||
| 첨부 #1 | 2016 자치경찰단 종합감사 결과보고서(공개용).hwp (83 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 2018년도 제주특별자치도 자치경찰단 감사.. | 1 | 감사위원회 | 2018-10-08 | 6579 |
| 433 | 2018년도 (재)제주문화예술재단 재무감사 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-28 | 6874 |
| 432 | 2018년도 제주시청 종합감사 결과보고서 공.. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-19 | 9296 |
| 431 | 제주사회복지연구센터 운영 관련 제주특별.. | 1 | 조사과 | 2018-08-27 | 6634 |
| 430 | 2018년 (재)제주연구원 재무감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2018-07-20 | 6386 |
| 429 | 2018년도 인재개발원 및 한라도서관 종합감.. | 1 | 감사과 | 2018-07-13 | 5727 |
| 428 | 2018년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-22 | 6492 |
| 427 | 공무원범죄 통보사항 조사결과(소방장비 납.. | 2 | 조사과 | 2018-06-20 | 6735 |
| 426 | 2018년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6759 |
| 425 | 2017년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6999 |
| 424 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학.. | 1 | 감사과 | 2018-06-08 | 5833 |
| 423 | 2017년도 서귀포시 읍면동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5623 |
| 422 | 2017년 하반기 제주시 읍면동 대행감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5798 |
| 421 | 특성화고등학교 현장실습생 사고 관련 특정.. | 1 | 감사과 | 2018-05-11 | 5587 |
| 420 | 감사원 감사결과(에너지사업 관련 비리 기.. | 1 | 감사과 | 2018-05-02 | 6172 |
| 419 | 2017년 서귀포의료원 종합감사 결과 보고서.. | 1 | 감사과 | 2018-04-11 | 6394 |
| 418 | 2017년 제주의료원 종합감사 결과 보고서 .. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 6105 |
| 417 | 2017년 서귀포시 종합감사 결과보고서 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 6164 |
| 416 | 교육감 친인척 '일감 몰아주기' 의혹 관련 .. | 1 | 조사과 | 2018-03-07 | 5820 |
| 414 | 감사원 감사결과(모범사례) | 1 | 감사과 | 2018-03-06 | 5722 |

프린트