감사결과공개
| 제목 | 2017년도 지방노동위원회·설문대여성문화센터·도립미술관 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-01 11:02:22 | 조회 | 5,151 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2017년도 지방노동위원회, 설문대여성문화센터, 도립미술관 종합감사 결과를 공개합니다. ○ 감사범위: 2014. 2. 1. 이후 업무추진사항 전반 ※ 설문대여성문화센터: 2014. 3. 1. 이후 업무추진사항 전반 ○ 감사기간: 2017. 2. 27. ~ 3. 15.(12일간, 기관별 4일) ○ 처분요구내역 ※처분요구명세 18건(시정 5, 주의 5, 기관장경고 1, 권고 4, 통보 1, 모범 2) - 지방노동위원회 5건(시정 3, 주의 1, 통보 1) - 설문대여성문화센터 5건(시정 1, 권고 4) - 도립미술관 8건(시정 1, 주의 4, 기관장경고 1, 통보 1, 모범 1) | |||
| 첨부 #1 | 노동위,설문대,도립미술관 종합감사 결과보고서(배포용).hwp (86 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 2018년도 제주시청 종합감사 결과보고서 공.. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-19 | 8800 |
| 431 | 제주사회복지연구센터 운영 관련 제주특별.. | 1 | 조사과 | 2018-08-27 | 6199 |
| 430 | 2018년 (재)제주연구원 재무감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2018-07-20 | 5903 |
| 429 | 2018년도 인재개발원 및 한라도서관 종합감.. | 1 | 감사과 | 2018-07-13 | 5373 |
| 428 | 2018년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-22 | 6027 |
| 427 | 공무원범죄 통보사항 조사결과(소방장비 납.. | 2 | 조사과 | 2018-06-20 | 6253 |
| 426 | 2018년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6250 |
| 425 | 2017년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6506 |
| 424 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학.. | 1 | 감사과 | 2018-06-08 | 5298 |
| 423 | 2017년도 서귀포시 읍면동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5240 |
| 422 | 2017년 하반기 제주시 읍면동 대행감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5396 |
| 421 | 특성화고등학교 현장실습생 사고 관련 특정.. | 1 | 감사과 | 2018-05-11 | 4982 |
| 420 | 감사원 감사결과(에너지사업 관련 비리 기.. | 1 | 감사과 | 2018-05-02 | 5669 |
| 419 | 2017년 서귀포의료원 종합감사 결과 보고서.. | 1 | 감사과 | 2018-04-11 | 5934 |
| 418 | 2017년 제주의료원 종합감사 결과 보고서 .. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5659 |
| 417 | 2017년 서귀포시 종합감사 결과보고서 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5766 |
| 416 | 교육감 친인척 '일감 몰아주기' 의혹 관련 .. | 1 | 조사과 | 2018-03-07 | 5358 |
| 414 | 감사원 감사결과(모범사례) | 1 | 감사과 | 2018-03-06 | 5195 |
| 413 | 2017년도 농산어촌개발사업 특정감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-02-21 | 6125 |
| 411 | 농어촌 민박, 휴양펜션업 운영실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2018-02-14 | 5992 |

프린트