감사결과공개
| 제목 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-25 09:41:37 | 조회 | 2,516 회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024년도 동 재무감사 결과를 붙임과 같이 공개합니다.
ㅇ 감사대상 기관: 제주시 7개 동, 서귀포시 4개 동 - 제주시 오라동, 외도동, 도두동, 용담1동, 용담2동, 아라동, 이호동 - 서귀포시 천지동, 대륜동, 대천동, 중앙동
ㅇ 감사기간: 제주시 2024. 3. 4.~4. 26.(29일간), 서귀포시 2024. 5. 7.~5. 27.(14일간)
※ 자세한 사항은 첨부물을 확인하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 #1 | 2024년도 동 재무감사 결과보고서_공개용.hwp (261 KBytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 2018년도 (재)제주문화예술재단 재무감사 .. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-28 | 6464 |
| 432 | 2018년도 제주시청 종합감사 결과보고서 공.. | 1 | 감사위원회 | 2018-09-19 | 8884 |
| 431 | 제주사회복지연구센터 운영 관련 제주특별.. | 1 | 조사과 | 2018-08-27 | 6268 |
| 430 | 2018년 (재)제주연구원 재무감사 결과보고.. | 1 | 감사과 | 2018-07-20 | 5979 |
| 429 | 2018년도 인재개발원 및 한라도서관 종합감.. | 1 | 감사과 | 2018-07-13 | 5446 |
| 428 | 2018년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-22 | 6107 |
| 427 | 공무원범죄 통보사항 조사결과(소방장비 납.. | 2 | 조사과 | 2018-06-20 | 6314 |
| 426 | 2018년 축산진흥원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6338 |
| 425 | 2017년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2018-06-15 | 6574 |
| 424 | 2018년 제주국제교육정보원, 제주교육과학.. | 1 | 감사과 | 2018-06-08 | 5396 |
| 423 | 2017년도 서귀포시 읍면동 대행감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5303 |
| 422 | 2017년 하반기 제주시 읍면동 대행감사결과.. | 1 | 감사과 | 2018-05-23 | 5464 |
| 421 | 특성화고등학교 현장실습생 사고 관련 특정.. | 1 | 감사과 | 2018-05-11 | 5063 |
| 420 | 감사원 감사결과(에너지사업 관련 비리 기.. | 1 | 감사과 | 2018-05-02 | 5741 |
| 419 | 2017년 서귀포의료원 종합감사 결과 보고서.. | 1 | 감사과 | 2018-04-11 | 6003 |
| 418 | 2017년 제주의료원 종합감사 결과 보고서 .. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5739 |
| 417 | 2017년 서귀포시 종합감사 결과보고서 공개.. | 1 | 감사과 | 2018-04-05 | 5845 |
| 416 | 교육감 친인척 '일감 몰아주기' 의혹 관련 .. | 1 | 조사과 | 2018-03-07 | 5440 |
| 414 | 감사원 감사결과(모범사례) | 1 | 감사과 | 2018-03-06 | 5263 |
| 413 | 2017년도 농산어촌개발사업 특정감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2018-02-21 | 6162 |

프린트