공지사항
| 제목 | 2002년『행정서비스헌장』고객만족도 조사결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2003-02-03 00:00:00 | 조회 | 2,897 회 |
| 작성자 | 감사위원회 | ||
|
2002년『행정서비스헌장』고객만족도 조사결과 ◆ 우리도의 대민업무 관련부서를 중심으로 제정·운영하고 있는 19개 행정서비스헌장제에 대한 2002년도 고객만족도를 조사한 결과 종합만족도가 70.3점 (인지도69.4, 만족도69.1 친절도72.4점)으로 집계 됐다. ◆ 2002년 행정서비스헌장 고객만족도 조사는 19개 부서별로 2002. 11. 13 ∼ 12. 21일까지 관련있는 단체, 지역주민, 민원인을 대 상으로 1,919명에 대하여 우편설문 및 방문조사를 병행실시하였다. ◆ 조사내용으로는 고객이 헌장에 대한 인지도, 해당부서 행정서비스에 대한 만족도, 공무원의 업무처리에 대한 친절도 및 고객요구사항 등 이며 질문항수는 헌장별 평균 10문항중 인지도 3, 만족도 5, 친절도 2개 문항으로 이에 대한 응답내용을 산출한 결과 종합만족도가 전년 대비 0.5점 상승한 70.3점으로 분석 되었다. ◆ 1,919명의 응답자별 현황을 보면 - 거주지별 제주시 1,037명(54%), 서귀포시 320명(16.6%), 북제주군 344명 (17.9%), 남제주군 218명(11.3%)이며 - 성별 남자 1,063명(55.4%), 여자 856명(44.6%)이고 - 연령별로는 30대 649명(33.8%)으로 가장 많았고 20∼50대까지 골고루 응답 하였으며 - 직업별로는 사무직 482명(25.1%), 농수축산업 473명(24.6%), 서비스업 370명(19.2%)순 등으로 나타났다. ◆ 고객이 요구하는 사항은 총 79건으로 공통사항을 보면 민원 편의시설 확대(주차장등), 헌장 운영부서별 민원업무 홍보 확대, 각종 대민 수혜시책 대상자 확대등이 제시되어 검토 후 행정서비스헌 장의 운영개선 및 도정발전 방안과 연계한 대민업무 수행의 기본자료로 활용하고 행정서비스헌장 개정시 반영해 나갈 방침이다.
|
|||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 제주특별자치도감사위원회 직원 사칭 사기 .. | 감사위원회 | 2025-11-13 | 57 | |
| 246 | 제12기 제주특별자치도감사위원회 도민감사.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2025-11-03 | 389 |
| 245 | 제주특별자치도감사위원회 처분요구사항 등.. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 949 |
| 244 | 제주특별자치도감사위원회 공익제보 접수 .. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 620 |
| 243 | 적극행정면책제도 운영 규정 일부개정(안) .. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 616 |
| 242 | 제주특별자치도감사위원회의 운영 규정 일.. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 631 |
| 241 | 제주특별자치도감사위원회 조사업무 처리 .. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 638 |
| 240 | 제주특별자치도감사위원회 감사·조사결과 .. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 518 |
| 239 | 제주특별자치도감사위원회 자치감사 규정 .. | 1 | 심의과 | 2025-07-25 | 510 |
| 238 | 제주특별자치도감사위원회 부패방지지원센.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2025-07-24 | 432 |
| 237 | 2025년 제주특별자치도 감사위원회 자치감.. | 1 | 감사과 | 2025-02-06 | 1690 |
| 236 | 2025년 제주특별자치도 감사위원회 자치감.. | 2 | 감사과 | 2025-01-15 | 1284 |
| 235 | 국무조정실 주관 제주특별자치도 성과평과 .. | 1 | 감사위원회 | 2024-12-17 | 1120 |
| 234 | 제주특별자치도감사위원회 자치감사규정 일.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 1235 |
| 233 | 제주특별자치도감사위원회 공익제보 접수 .. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 1914 |
| 232 | 제주특별자치도감사위원회 감사·조사결과 .. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 1481 |
| 231 | 제주특별자치도감사위원회의 운영 규정 일.. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 1405 |
| 230 | 제주특별자치도감사위원회 사전컨설팅감사 .. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 1151 |
| 229 | 적극행정면책 제도 운영 규정 일부개정규정.. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 1209 |
| 228 | 제주특별자치도감사위원회 조사업무 처리 .. | 1 | 심의과 | 2024-07-04 | 994 |

프린트