본문 바로가기

프린트

보도자료

감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.

특정관리대상시설물 안전관리상황 추진실태 점검 게시물 상세보기
제목 특정관리대상시설물 안전관리상황 추진실태 점검
작성일 2007-10-11 09:24:10 조회 5,586 회
작성자 감사팀
특정관리대상시설에 대하여 시설물의 안전여부및 관리실태 점검을 실시합니다.
첨부 #1 특정관리대상시설 안전관리 추진실태 점검계획.hwp (21 KBytes)

보도자료 게시물 목록
No. 제목 첨부 작성자 작성일 조회
501 청렴 어린이 인형극 "빨간부채, 파란부채" .. 2 부패방지지원센터 2019-11-14 6571
500 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. 1 감사과 2019-11-12 6207
499 감사위원회, 어린이와 함께하는 청렴인형극.. 1 감사위원회 2019-11-08 5850
498 2019년 제주4·3평화재단 종합감사 결과 공.. 1 감사과 2019-11-07 5940
497 감사위원회 적극행정 실천사례 청렴특강 실.. 2 부패방지지원센터 2019-11-06 5254
496 2019년도 행정시 읍면 종합감사결과 공개.. 1 감사과 2019-11-04 5807
495 제9기 도민감사관 공개모집 1 감사위원회 2019-10-29 5721
494 "재밋섬 부동산 매입과정 의혹 무혐의" 언.. 1 감사과 2019-10-22 7422
493 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. 1 감사위원회 2019-09-26 5732
492 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. 1 감사과 2019-09-24 5279
491 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. 1 감사과 2019-09-05 5533
490 보조금 부정사용 비리 공익신고자 보상금 7.. 1 감사위원회 2019-08-20 6432
489 2019년 하반기 지방감사 아카데미 개최.. 2 감사과 2019-08-19 5690
488 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. 1 감사과 2019-07-25 5941
487 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. 1 감사위원회 2019-07-17 5767
486 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. 1 감사위원회 2019-07-17 6523
485 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. 1 감사위원회 2019-07-01 5468
484 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. 1 감사위원회 2019-06-28 6341
483 제2분기 도민감사관 정례 워크숍 개최(아산.. 2 부패방지지원센터 2019-06-21 5600
482 상반기 청렴특강 개최-공익제보 및 갑질근.. 2 부패방지지원센터 2019-06-21 7028
초기화