보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 제주문화예술재단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2008-01-28 10:02:41 | 조회 | 5,667 회 |
| 작성자 | 감사팀 | ||
| 제주문화예술재단 종합감사 결과 보도자료입니다. 첨부화일을 참고하시기 바랍니다. | |||
| 첨부 #1 | 보도자료(제주문화예술재단).hwp (34 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 감사위원회 적극행정 실천사례 청렴특강 실.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-11-06 | 4946 |
| 496 | 2019년도 행정시 읍면 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2019-11-04 | 5480 |
| 495 | 제9기 도민감사관 공개모집 | 1 | 감사위원회 | 2019-10-29 | 5389 |
| 494 | "재밋섬 부동산 매입과정 의혹 무혐의" 언.. | 1 | 감사과 | 2019-10-22 | 7058 |
| 493 | 2019년도 제주특별자치도소방안전본부 및 .. | 1 | 감사위원회 | 2019-09-26 | 5361 |
| 492 | 2019년 제주특별자치도교육청(직속기관 포.. | 1 | 감사과 | 2019-09-24 | 4959 |
| 491 | 2019년도 대중교통체계 개편 운영실태 성과.. | 1 | 감사과 | 2019-09-05 | 5244 |
| 490 | 보조금 부정사용 비리 공익신고자 보상금 7.. | 1 | 감사위원회 | 2019-08-20 | 6026 |
| 489 | 2019년 하반기 지방감사 아카데미 개최.. | 2 | 감사과 | 2019-08-19 | 5442 |
| 488 | 2018년도 지방공공기관 채용비리 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2019-07-25 | 5601 |
| 487 | 2019년도 (주)제주국제컨벤션센터 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 5394 |
| 486 | 2019년도 제주에너지공사 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-17 | 6139 |
| 485 | 2019년도 문화예술진흥원·민속자연사박물관.. | 1 | 감사위원회 | 2019-07-01 | 5119 |
| 484 | 2019년도 제주특별자치도경제통상진흥원 종.. | 1 | 감사위원회 | 2019-06-28 | 6006 |
| 483 | 제2분기 도민감사관 정례 워크숍 개최(아산.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-06-21 | 5216 |
| 482 | 상반기 청렴특강 개최-공익제보 및 갑질근.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-06-21 | 6625 |
| 481 | 감사위원회 제도개선 및 공익제보활성화 정.. | 2 | 감사과 | 2019-06-19 | 4808 |
| 480 | 말 산업특구 지정에 따른 사업추진 실태 성.. | 1 | 감사위원회 | 2019-05-30 | 5546 |
| 479 | 공공 농업용 지하수관정 운영실태 성과감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-16 | 5628 |
| 478 | 2018년 제주시, 서귀포시 읍면동 대행 감사.. | 1 | 감사과 | 2019-05-09 | 5266 |

프린트