보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2021년도 해양수산연구원 종합감사 실시 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 작성일 | 2021-02-16 08:53:14 | 조회 | 5,950 회 | ||||||||
| 작성자 | 감사과 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 첨부 #1 | 보도자료(2021년도 해양수산연구원 종합감사 실시).hwp (144 KBytes) | ||||||||||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 제주특별자치도감사위원회 사전 컨설팅감사.. | 1 | 심의과 | 2016-09-29 | 6570 |
| 400 | 출자출연기관 임직원 대상 부패예방 특별교.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-09-23 | 7997 |
| 399 | 2016년도 제주시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 7118 |
| 398 | 2016 해변, 주요관광지 관리운영 실태 점검.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-25 | 6645 |
| 397 | 부패방지지원센터 현판식 보도자료입니다.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-23 | 6992 |
| 396 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6284 |
| 395 | 도민감사관과 함께하는 2016 해변.주요관광.. | 1 | 조사과 | 2016-07-21 | 6749 |
| 394 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉.. | 2 | 조사과 | 2016-05-04 | 6731 |
| 393 | 2015년도 서귀포시종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6967 |
| 392 | 감사역량 강화를 위한 2016년 지방감사 아.. | 1 | 감사과 | 2016-02-23 | 6925 |
| 391 | 2015년도 제주특별자치도체육회 및 제주특.. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 7084 |
| 390 | 2016년도 감사 정책 추진방향 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-01-19 | 7731 |
| 389 | 공정감사 청렴제주 송(Song) 부르샤 ♪♬ .. | 1 | 감사과 | 2016-01-11 | 7130 |
| 388 | 2015년 제주특별자치도청 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 6775 |
| 387 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 7877 |
| 386 | 감사위 소통 및 역량강화를 위한 2015년 도.. | 2 | 조사과 | 2015-12-18 | 7004 |
| 385 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 7803 |
| 384 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 7264 |
| 383 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 7132 |
| 382 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6891 |

프린트