보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-07-29 10:20:58 | 조회 | 3,764 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합감사 결과
- 행정상 21건(시정 5, 주의 9, 권고 1, 통보 6), 신분상 15명, 재정상 1,756천 원 조치요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 제주특별자치도세계유산본부에서는 도지정유산인 환해장성과 그 보호구역 및 역사문화환경 보존지역을 보존?관리하면서 도지정유산 보호구역 내에서 무단으로 현상변경 행위를 한 자에 대해서 원상회복 등의 조치를 하여야 하는데도 이를 소홀히 하고 있는 것으로 확인되었다.
○ 그리고 감사기간 중 매장유산(유물산포지) 유존지역을 대상으로 현장 점검한 결과 2곳에 형질변경 절차 이행없이 시설물(컨테이너 구조물, 테니스코트 등)이 설치되어 있는데도 제주특별자치도세계유산본부에서는 이러한 사실을 알지 못하고 있었다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024세계유산본부 종합감사 결과_보도자료.hwp (114 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 출자출연기관 임직원 대상 부패예방 특별교.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-09-23 | 7845 |
| 399 | 2016년도 제주시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 6974 |
| 398 | 2016 해변, 주요관광지 관리운영 실태 점검.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-25 | 6539 |
| 397 | 부패방지지원센터 현판식 보도자료입니다.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-23 | 6851 |
| 396 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6174 |
| 395 | 도민감사관과 함께하는 2016 해변.주요관광.. | 1 | 조사과 | 2016-07-21 | 6627 |
| 394 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉.. | 2 | 조사과 | 2016-05-04 | 6592 |
| 393 | 2015년도 서귀포시종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6816 |
| 392 | 감사역량 강화를 위한 2016년 지방감사 아.. | 1 | 감사과 | 2016-02-23 | 6768 |
| 391 | 2015년도 제주특별자치도체육회 및 제주특.. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 6946 |
| 390 | 2016년도 감사 정책 추진방향 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-01-19 | 7592 |
| 389 | 공정감사 청렴제주 송(Song) 부르샤 ♪♬ .. | 1 | 감사과 | 2016-01-11 | 6989 |
| 388 | 2015년 제주특별자치도청 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 6629 |
| 387 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 7736 |
| 386 | 감사위 소통 및 역량강화를 위한 2015년 도.. | 2 | 조사과 | 2015-12-18 | 6858 |
| 385 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 7674 |
| 384 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 7109 |
| 383 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 6984 |
| 382 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6746 |
| 381 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 6820 |

프린트