보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감사 결과(1차, 2차 통합) | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-10-02 09:32:38 | 조회 | 2,725 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감사 결과
- 행정상 60건(시정 18, 주의 32, 권고 1, 통보 9), 신분상 14명, 재정상 30,711천 원 조치요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다.
○ 제주특별자치도중앙협력본부에서는 서울로 출장하는 직원들에게 업무용 택시를 지원하면서 중앙협력본부 소속 공무원들은 택시 이용 대상에 해당하지 않는데도 이용하는 사례가 있어 시정 요구하고 관련자에게 훈계 및 주의를 촉구하였다.
○ 제주특별자치도한라도서관에서는 단일 건의 건설공사를 시행하면서 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약을 체결해야 하는데도 2건으로 분할하여 1인 견적 수의계약을 체결하는 등 업무 처리를 소홀히 하고 있어 주의요구 하였다.
○ 이외에도 초과근무, 유연근무 등 복무관리 실태, 물품 취득?폐기와 미술품 관리 실태, 업무추진비 공개 및 집행관리, 예산 성과계획서 및 성과보고서 작성 부적정 사례 등 2개 이상 기관에서 공통으로 확인된 사항에 대하여 시정요구 등의 조치를 하였다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 보도자료_2024년 기관통합 재무감사_1_ 2차_통합 결과.hwp (108 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 출자출연기관 임직원 대상 부패예방 특별교.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-09-23 | 7845 |
| 399 | 2016년도 제주시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 6974 |
| 398 | 2016 해변, 주요관광지 관리운영 실태 점검.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-25 | 6539 |
| 397 | 부패방지지원센터 현판식 보도자료입니다.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-23 | 6851 |
| 396 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6174 |
| 395 | 도민감사관과 함께하는 2016 해변.주요관광.. | 1 | 조사과 | 2016-07-21 | 6627 |
| 394 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉.. | 2 | 조사과 | 2016-05-04 | 6592 |
| 393 | 2015년도 서귀포시종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6816 |
| 392 | 감사역량 강화를 위한 2016년 지방감사 아.. | 1 | 감사과 | 2016-02-23 | 6768 |
| 391 | 2015년도 제주특별자치도체육회 및 제주특.. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 6946 |
| 390 | 2016년도 감사 정책 추진방향 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-01-19 | 7592 |
| 389 | 공정감사 청렴제주 송(Song) 부르샤 ♪♬ .. | 1 | 감사과 | 2016-01-11 | 6989 |
| 388 | 2015년 제주특별자치도청 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 6629 |
| 387 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 7736 |
| 386 | 감사위 소통 및 역량강화를 위한 2015년 도.. | 2 | 조사과 | 2015-12-18 | 6858 |
| 385 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 7674 |
| 384 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 7109 |
| 383 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 6984 |
| 382 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6746 |
| 381 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 6820 |

프린트