보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 제주특별자치도 감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-11-13 10:36:48 | 조회 | 49 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
□ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)는 최근 감사위원회 직원을 사칭한 금융 사기 시도 사례가 발생함에 따라 도민과 도내 업체들의 각별한 주의를 당부했다. ○ 해당 사기 수법은 감사위원회 직원을 사칭한 후 실태조사를 명목으로 은행 담당자 미팅을 유도하는 수법으로, 최근 은행담당자 미팅 빙자 보험상품 가입 유도 사기 방식과 유사한 사례로 추정되고 있다. ○ 사기범은 제주특별자치도감사위원회와 실제 거래가 있었던 업체를 중심으로 접근하는 것으로 보인다.
□ 제주특별자치도감사위원회 관계자는 ○ “우리 위원회는 어떠한 경우에도 도민 등을 상대로 실태조사 등의 명목으로 만남을 요구하거나 각종 정보의 제공 등을 요구하지 않는다”고 밝혔다. ○ 덧붙여 제주특별자치도감사위원회와 관련하여 의심스러운 연락을 받았을 경우 즉시 감사위원회 감사과(710-6118)로 연락하여 사실 여부를 확인해 줄 것을 당부하였다. |
|||
| 첨부 #1 | 제주특별자치도감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료.hwp (168 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 제주특별자치도감사위원회 사칭 신종 금융사기 피해 주의 당부 보도자료.pdf (80 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 출자출연기관 임직원 대상 부패예방 특별교.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-09-23 | 7738 |
| 399 | 2016년도 제주시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 6887 |
| 398 | 2016 해변, 주요관광지 관리운영 실태 점검.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-25 | 6427 |
| 397 | 부패방지지원센터 현판식 보도자료입니다.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-23 | 6802 |
| 396 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6078 |
| 395 | 도민감사관과 함께하는 2016 해변.주요관광.. | 1 | 조사과 | 2016-07-21 | 6508 |
| 394 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉.. | 2 | 조사과 | 2016-05-04 | 6505 |
| 393 | 2015년도 서귀포시종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6730 |
| 392 | 감사역량 강화를 위한 2016년 지방감사 아.. | 1 | 감사과 | 2016-02-23 | 6662 |
| 391 | 2015년도 제주특별자치도체육회 및 제주특.. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 6870 |
| 390 | 2016년도 감사 정책 추진방향 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-01-19 | 7525 |
| 389 | 공정감사 청렴제주 송(Song) 부르샤 ♪♬ .. | 1 | 감사과 | 2016-01-11 | 6913 |
| 388 | 2015년 제주특별자치도청 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 6560 |
| 387 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 7650 |
| 386 | 감사위 소통 및 역량강화를 위한 2015년 도.. | 2 | 조사과 | 2015-12-18 | 6772 |
| 385 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 7578 |
| 384 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 7040 |
| 383 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 6900 |
| 382 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6641 |
| 381 | 2015년도 제주신용보증재단 종합감사결과 .. | 1 | 감사과 | 2015-08-31 | 6740 |

프린트