보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회, 2025년 활동 우수 도민감사관 선정 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-11 16:42:13 | 조회 | 121 회 |
| 작성자 | 부패방지지원센터 | ||
|
□ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)에서는 ○ 2025. 12. 11.(목) 도민감사관 제4차 워크숍을 개최하여 제11기 도민감사관에게 공익제보 등 역량강화교육을 실시하였고 우수분임 및 우수도민감사관 시상으로 그간의 노고를 격려하였다. ○ 우수 도민감사관으로 선정된 김용균, 김종철, 류재식 도민감사관에게는 감사패 및 표창패를 수여하였다. ○ 도민감사관은 전문분야에 대한 조언은 물론 지역 내 각종 비위 및 부조리 제보, 도민 고충의견 전달, 도정발전방안에 대한 의견제시 등의 역할을 수행하는 도민으로, ○ 감사위원회에서는 2025. 1. 1. ~ 11. 30. 기간 동안 도민감사관의 제보 및 건의 사항, 감사 참여, 현장 민원 해결 등 활동 사항을 종합적으로 평가하여 시상하였다. ○ 한편, 감사위원회에서는 제11기 도민감사관 임기가 오는 2025. 12. 31.로 만료됨에 따라 제12기 도민감사관을 공모 심사를 거쳐 2026년 1월 중 위촉할 예정이다. ![]() ![]() |
|||
| 첨부 #1 | 보도자료_우수도민감사관.hwp (126 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 시상 사진.jpeg (4 MBytes) | ||
| 첨부 #3 | 단체 사진.jpeg (5 MBytes) | ||
| 첨부 #4 | 김용균.JPG (134 KBytes) | ||
| 첨부 #5 | 김종철.png (90 KBytes) | ||
| 첨부 #6 | 류재식.jpeg (170 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 제주특별자치도감사위원회 사전 컨설팅감사.. | 1 | 심의과 | 2016-09-29 | 6557 |
| 400 | 출자출연기관 임직원 대상 부패예방 특별교.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-09-23 | 7968 |
| 399 | 2016년도 제주시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-08-30 | 7098 |
| 398 | 2016 해변, 주요관광지 관리운영 실태 점검.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-25 | 6629 |
| 397 | 부패방지지원센터 현판식 보도자료입니다.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2016-08-23 | 6974 |
| 396 | 2016년도 공유재산 관리실태 특정감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2016-08-18 | 6263 |
| 395 | 도민감사관과 함께하는 2016 해변.주요관광.. | 1 | 조사과 | 2016-07-21 | 6722 |
| 394 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉.. | 2 | 조사과 | 2016-05-04 | 6710 |
| 393 | 2015년도 서귀포시종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-02-25 | 6947 |
| 392 | 감사역량 강화를 위한 2016년 지방감사 아.. | 1 | 감사과 | 2016-02-23 | 6901 |
| 391 | 2015년도 제주특별자치도체육회 및 제주특.. | 1 | 감사과 | 2016-02-04 | 7068 |
| 390 | 2016년도 감사 정책 추진방향 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2016-01-19 | 7712 |
| 389 | 공정감사 청렴제주 송(Song) 부르샤 ♪♬ .. | 1 | 감사과 | 2016-01-11 | 7113 |
| 388 | 2015년 제주특별자치도청 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2015-12-28 | 6764 |
| 387 | 2015년 제주특별자치도 서울본부 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2015-12-21 | 7859 |
| 386 | 감사위 소통 및 역량강화를 위한 2015년 도.. | 2 | 조사과 | 2015-12-18 | 6987 |
| 385 | 2015년 제주문화예술재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2015-12-16 | 7796 |
| 384 | 2015년도 문화재 보수 및 관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-30 | 7240 |
| 383 | 2015년도 제주특별자치도 서귀포의료원 종.. | 1 | 감사과 | 2015-09-03 | 7111 |
| 382 | 2015년 제주특별자치도 수자원본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2015-09-02 | 6879 |

프린트
