보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회 제7기 도민감사관 위촉 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2016-05-04 09:07:40 | 조회 | 6,616 회 |
| 작성자 | 조사과 | ||
|
"2016. 5. 3.(화) 11:00 감사위원회 세미나실에서 도민감사관 38명 등 관계자들이 참석한 가운데 제7기 도민감사관 위촉식을 개최하였다. " -> 자세한 사항은 붙임 보도자료를 참고해 주세요 |
|||
| 첨부 #1 | 도민감사관위촉 보도자료.hwp (394 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | IMG_0822.JPG (3 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 2024년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 2581 |
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2868 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2911 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3451 |
| 668 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 3296 |
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3525 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2976 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2844 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2838 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2904 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 3096 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2741 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 3085 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3539 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2706 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2503 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2764 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2786 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3476 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2757 |

프린트