보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-07-29 10:20:58 | 조회 | 3,743 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합감사 결과
- 행정상 21건(시정 5, 주의 9, 권고 1, 통보 6), 신분상 15명, 재정상 1,756천 원 조치요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 제주특별자치도세계유산본부에서는 도지정유산인 환해장성과 그 보호구역 및 역사문화환경 보존지역을 보존?관리하면서 도지정유산 보호구역 내에서 무단으로 현상변경 행위를 한 자에 대해서 원상회복 등의 조치를 하여야 하는데도 이를 소홀히 하고 있는 것으로 확인되었다.
○ 그리고 감사기간 중 매장유산(유물산포지) 유존지역을 대상으로 현장 점검한 결과 2곳에 형질변경 절차 이행없이 시설물(컨테이너 구조물, 테니스코트 등)이 설치되어 있는데도 제주특별자치도세계유산본부에서는 이러한 사실을 알지 못하고 있었다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024세계유산본부 종합감사 결과_보도자료.hwp (114 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2854 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2887 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3425 |
| 668 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 3257 |
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3481 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2955 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2812 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2808 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2888 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 3054 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2700 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 3032 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3486 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2682 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2476 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2703 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2754 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3408 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2718 |
| 651 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2802 |

프린트