보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-29 09:03:57 | 조회 | 2,594 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과
- 행정상 11건(기관경고 1, 주의 2, 개선 1, 권고 1, 통보 6), 신분상 6명 조치 요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 제주평생교육장학진흥원에서는 인재육성 장학금 사업을 추진하면서 「인재육성 사업 운영 규정」 및 공고문에 대학원 석사과정 신입생에 대한 장학금 지원 자격으로 ‘연구 실적을 보유한 자’로 정하면서 이에 대한 연구실적 관련 증빙서류를 제출하도록 하였고, 제출서류 미비 시 심사대상에서 제외함을 명시하여 공고하였음에도 연구실적 미제출자 17명에게 장학금을 지급하였다.
○ 그리고 평생교육프로그램을 운영하면서 수강생들에게 참가비를 받고 있지 않아 수강 당일 노쇼(No-show)가 다수 발생하였고 수강 당일 노쇼를 할 경우 사전 대기자도 참석이 불가능하여 수강생 관리에 개선이 필요함을 인지하고 있음에도 별도의 수강생 제재 · 관리 기준을 마련하지 않아 반복적으로 교육과정을 이수하지 않는 수강생들이 다수 발생할 때 이들에 대한 제재 조치가 없어 교육 참여를 희망하지만 선착순 참여 등으로 인해 수강신청을 하지 못한 다른 도민들에게 공정한 교육기회를 제공하지 못한 결과를 초래하였다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과_보도자료.hwp (98 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3212 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2696 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2550 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2524 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2590 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2708 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2426 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 2710 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3103 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2348 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2184 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2386 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2480 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3011 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2383 |
| 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2594 | |
| 650 | 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2024-08-28 | 3111 |
| 649 | 2024년 해양수산연구원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-08-22 | 3179 |
| 648 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-07-29 | 3387 |
| 647 | 2024년 농업기술원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-07-04 | 3599 |

프린트