보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 국무총리 기관표창’ 수상 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-02-21 10:20:54 | 조회 | 3,253 회 |
| 작성자 | 심의과 | ||
|
제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 국무총리 기관표창’ 수상
□ 제주특별자치도감사위원회가 행정안전부 주관 ‘2024년 공직기강 확립 유공’ 평가에서 사전 컨설팅 감사 분야 우수 기관으로 선정, 국무총리 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.
○ 행정안전부는 제주특별자치도 감사위원회가 추진한 일선 현장의 다양한 문제를 발굴하고 현장에서의 신속한 해결방안 제시를 위한 ‘찾아가는 사전컨설팅 현장상담실’운영과 민원인도 사전컨설팅감사 의뢰가 가능하도록 ‘사전컨설팅감사 신청대상 인 · 허가 민원인까지 확대’ 제도개선 사례를 모범 사례로 평가했다.
![]() |
|||
| 첨부 #1 | 보도자료_사전컨설팅감사 국무총리 기관표창 수상.hwp (472 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | image01.png (1 MBytes) | ||
| 첨부 #3 | 1.jpeg (463 KBytes) | ||
| 첨부 #4 | 2.jpeg (460 KBytes) | ||
| 첨부 #5 | 3.jpeg (64 KBytes) | ||
| 첨부 #6 | 4.jpeg (479 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2853 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2887 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3424 |
| 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 3253 | |
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3479 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2955 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2812 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2808 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2888 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 3051 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2699 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 3031 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3485 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2682 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2476 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2702 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2752 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3407 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2718 |
| 651 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2801 |

프린트