보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2011년 서귀포시 종합감사 결과 보도자료 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2012-01-13 00:00:00 | 조회 | 6,267 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2011년 서귀포시 종합감사 결과 보도자료입니다. | |||
| 첨부 #1 | 2011서귀포시_보도자료.hwp (53 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 2012년 해양수산연구원 감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2012-07-17 | 5988 |
| 244 | 공직부패 및 공익침해 신고는 민원신고전용.. | 1 | 조사과 | 2012-06-20 | 7155 |
| 243 | 2012년 동물위생시험소 감사결과 공개.. | 1 | 현윤석 | 2012-06-11 | 7440 |
| 242 | 2012 제주관광공사 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2012-06-08 | 6100 |
| 241 | 2012년 제주교육과학연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 6049 |
| 240 | 2012년 제주국제교육정보원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-05-04 | 7843 |
| 239 | 2012년 축산진흥원 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2012-04-27 | 5653 |
| 238 | 2012년 제주도서관 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-25 | 5500 |
| 237 | 2012년도 한라도서관 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2012-04-24 | 6040 |
| 236 | 2012년 2/4분기 정례직원조회 개최.. | 1 | 감사과 | 2012-04-02 | 6982 |
| 235 | 감사위원회 발전전략 수립 | 1 | 감사과 | 2012-03-16 | 6432 |
| 234 | 2011년도 4·3사업소 및 제주4·3평화재단 종.. | 1 | 감사과 | 2012-02-29 | 6222 |
| 233 | 민군복합형 관광미항 건설 관련 조사결과 .. | 1 | 조사과 | 2012-02-22 | 5613 |
| 232 | 감사위원회, 2012년도 자치감사 시작.. | 1 | 감사과 | 2012-02-06 | 5276 |
| 260 | 감사위원회, 감사직무자 대상 전문교육 실.. | 1 | 감사과 | 2012-02-01 | 5488 |
| 231 | 2011년도 제주특별자치도중소기업종합지원.. | 1 | 감사과 | 2012-01-20 | 5349 |
| 2011년 서귀포시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2012-01-13 | 6267 | |
| 228 | 2011년 한라산연구소 종합감사결과 보도자.. | 1 | 감사과 | 2012-01-12 | 5374 |
| 226 | 2011년 제주발전연구원 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2012-01-06 | 5632 |
| 225 | 2011년 한라산국립공원관리사무소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-12-30 | 5587 |

프린트