보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-29 09:03:57 | 조회 | 2,894 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과
- 행정상 11건(기관경고 1, 주의 2, 개선 1, 권고 1, 통보 6), 신분상 6명 조치 요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 제주평생교육장학진흥원에서는 인재육성 장학금 사업을 추진하면서 「인재육성 사업 운영 규정」 및 공고문에 대학원 석사과정 신입생에 대한 장학금 지원 자격으로 ‘연구 실적을 보유한 자’로 정하면서 이에 대한 연구실적 관련 증빙서류를 제출하도록 하였고, 제출서류 미비 시 심사대상에서 제외함을 명시하여 공고하였음에도 연구실적 미제출자 17명에게 장학금을 지급하였다.
○ 그리고 평생교육프로그램을 운영하면서 수강생들에게 참가비를 받고 있지 않아 수강 당일 노쇼(No-show)가 다수 발생하였고 수강 당일 노쇼를 할 경우 사전 대기자도 참석이 불가능하여 수강생 관리에 개선이 필요함을 인지하고 있음에도 별도의 수강생 제재 · 관리 기준을 마련하지 않아 반복적으로 교육과정을 이수하지 않는 수강생들이 다수 발생할 때 이들에 대한 제재 조치가 없어 교육 참여를 희망하지만 선착순 참여 등으로 인해 수강신청을 하지 못한 다른 도민들에게 공정한 교육기회를 제공하지 못한 결과를 초래하였다.
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 2024제주평생교육장학진흥원 종합감사 결과_보도자료.hwp (98 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 2011년도 제주특별자치도중소기업종합지원.. | 1 | 감사과 | 2012-01-20 | 5622 |
| 230 | 2011년 서귀포시 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2012-01-13 | 6636 |
| 228 | 2011년 한라산연구소 종합감사결과 보도자.. | 1 | 감사과 | 2012-01-12 | 5665 |
| 226 | 2011년 제주발전연구원 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2012-01-06 | 5946 |
| 225 | 2011년 한라산국립공원관리사무소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-12-30 | 5873 |
| 224 | 2011년 도로관리사업소 종합감사결과에 따.. | 1 | 감사과 | 2011-12-28 | 5620 |
| 223 | 2011년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2011-12-20 | 6595 |
| 222 | 2011년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 현창훈 | 2011-12-02 | 5990 |
| 221 | 사실은 이렇습니다. | 1 | 조사과 | 2011-11-24 | 5538 |
| 220 | 감사위원회 제3기 시대를 개막하다 관련 보.. | 1 | 감사과 | 2011-10-21 | 5513 |
| 219 | 2011년 보건환경연구원 종합감사 결과 보도.. | 1 | 김병훈 | 2011-10-19 | 5955 |
| 218 | 2011년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-10-12 | 5815 |
| 217 | 제주특별자치도 감사위원회 출범후 활동상.. | 1 | 감사과 | 2011-10-11 | 5680 |
| 216 | 2011년 수자원본부 및 지역사업소 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2011-09-20 | 5864 |
| 215 | 2011년 제주학생문화원 및 서귀포학생문화.. | 2 | 감사과 | 2011-08-30 | 5640 |
| 214 | 한라산 국립공원 관리권 관련 조사결과.. | 1 | 강경돈 | 2011-08-22 | 5947 |
| 212 | 2011년도 소방방재본부, 제주.서귀포소방서.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5443 |
| 213 | 감사위원회, 감사대상기관 회계담당자 대상.. | 1 | 감사과 | 2011-08-19 | 5199 |
| 210 | 2011. 장애인체육회 종합감사결과 보도자료.. | 1 | 강필림 | 2011-08-05 | 5772 |
| 209 | 2011년 제주특별자치도교육청 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2011-08-05 | 5424 |

프린트