보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회, 괭생이 모자반 수거 활동 참여 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-06-02 13:13:18 | 조회 | 6,182 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 괭생이 모자반 수거 활동 참여 관련 보도자료입니다. | |||
| 첨부 #1 | 보도자료(모자반).hwp (15 MBytes) | ||
| 첨부 #2 | 20170602_100748_HDR.jpg (1 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 감사위원회 직원 감귤열매따기 봉사활동 전.. | 1 | 강봉국 | 2009-07-22 | 5567 |
| 134 | 제주문화예술재단종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2009-07-17 | 5611 |
| 133 | 감사위원회 직원 감귤열매따기 봉사활동 전.. | 1 | 강승철 | 2009-07-17 | 5269 |
| 131 | 2009년도 소방관서 종합감사 결과 보도자료.. | 1 | 이승학 | 2009-07-17 | 5728 |
| 130 | 제주특별자치도 감사위원회 부조리 신고보.. | 1 | 고광철 | 2009-07-16 | 5584 |
| 129 | 감사위원회 전국 우수감사기관(1위)으로 선.. | 2 | 신은희 | 2009-07-15 | 5498 |
| 128 | 다중이용시설 및 자연재해위험지구 상반기 .. | 1 | 신은희 | 2009-07-13 | 5625 |
| 126 | 제주특별자치도개발공사 감사결과 보도자료.. | 1 | 신은희 | 2009-07-10 | 5808 |
| 124 | 감사위원회 출범 3주년 기념. | 1 | 감사과 | 2009-07-02 | 5845 |
| 123 | 제주의료원 종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사과 | 2009-05-20 | 5585 |
| 122 | 벤처종합지원센터건립사업 특별감사실시결.. | 1 | 감사과 | 2009-04-30 | 5994 |
| 121 | 사회복지보조금 특별감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-29 | 5806 |
| 120 | 감사위원회에 대한 감사연구원 평가 결과 .. | 2 | 강승철 | 2009-04-28 | 5449 |
| 119 | 2009년 제주교육박물관 종합감사결과 보도.. | 1 | 신은희 | 2009-04-16 | 5643 |
| 117 | 2009년도 탐라교육원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-14 | 5639 |
| 116 | 2009년도 제주학생문화원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-09 | 5407 |
| 115 | 2009년도 서귀포학생문화원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-07 | 5627 |
| 114 | 제주특별자치도 문화진흥본부 종합감사결과.. | 1 | 감사과 | 2009-04-06 | 5411 |
| 113 | 시민감사관 공모 | 1 | 조사과 | 2009-03-20 | 5299 |
| 112 | 감사위원회 직원 감귤원 간벌 일손돕기 적.. | 1 | 감사과 | 2009-03-09 | 5330 |

프린트