보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2014년도 학교환경위생정화구역 관리실태 특정감사 결과 보도자료 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-01-26 09:57:45 | 조회 | 6,017 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2014년도 학교환경위생정화구역 관리실태 특정감사 결과 보도자료입니다. | |||
| 첨부 #1 | 150126-학교환경위생정화구역 관리실태 특정감사 결과 보도자료(원안).hwp (46 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 2023년 설문대여성문화센터 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 4985 |
| 629 | 2023년 제주테크노파크 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 6155 |
| 628 | 2023년 제주관광공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-10-19 | 5172 |
| 627 | 2022년 제주특별자치도개발공사 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-09-21 | 4953 |
| 626 | 2023년 지방보조금 집행·관리실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2023-08-30 | 5329 |
| 625 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 5122 |
| 624 | 2023년 제주영상문화산업진흥원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-08-23 | 5372 |
| 623 | 2023년 제주특별자치도제주의료원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 5193 |
| 622 | 2022년 제주4·3평화재단 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-08-17 | 4664 |
| 621 | 2023년 지방세외수입 관리실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2023-08-08 | 4623 |
| 620 | 2022년도 서귀포의료원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2023-07-25 | 4748 |
| 619 | 2022년 제주에너지공사 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2023-07-06 | 4683 |
| 618 | 2023년도 상반기 일상감사 이행실태 점검 .. | 1 | 심의과 | 2023-07-05 | 4800 |
| 617 | 2022년도 보건환경연구원 및 문화예술진흥.. | 1 | 감사과 | 2023-05-10 | 6377 |
| 616 | (사진)도민감사관 워크숍 행사 사진(단체사.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2023-04-28 | 5823 |
| 615 | (사진)도민감사관 워크숍 행사진행 사진.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2023-04-28 | 5300 |
| 614 | 2023년 제2차 도민감사관 워크숍 개최.. | 3 | 부패방지지원센터 | 2023-04-28 | 5453 |
| 613 | 2022년도 하반기 읍면동 종합감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2023-04-20 | 5619 |
| 612 | 2022년 제주시 종합감사 결과 | 1 | 감사과 | 2023-04-19 | 5283 |
| 611 | 2022년도 하천정비사업 추진실태 성과감사 .. | 1 | 감사과 | 2023-03-29 | 5674 |

프린트