보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 기초생활 수급자 급여 횡령사고 발생에 따른 보조금 특별감사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2009-02-27 11:21:14 | 조회 | 5,277 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 기초생활 수급자 급여 횡령사고 발생에 따른 보조금 특별감사 보도자료입니다. | |||
| 첨부 #1 | 특별감사 보도자료.hwp (20 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 604 | 2022년도 돌문화공원관리소 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2023-01-10 | 5545 |
| 603 | 2022년도 소방안전본부 및 제주,서귀포,서.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 5922 |
| 602 | 2022년도 민속자연사박물관 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-12-14 | 5350 |
| 601 | (사진자료)공익제보자 보호 업무협약 체결.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2022-12-13 | 6541 |
| 600 | 공익제보자 보호 관련 재단법인 호루라기와.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2022-12-13 | 4977 |
| 599 | 교육환경 안전관리 실태 특정감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-12-08 | 5992 |
| 598 | 2022년도 경제통상진흥원 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-11-18 | 5463 |
| 597 | 2022년도 제주문화예술재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2022-11-15 | 6190 |
| 596 | 2022년도 상반기 읍면동 종합감사 결과 공.. | 1 | 감사과 | 2022-09-29 | 5608 |
| 595 | 2021년도 생활폐기물 관리실태 성과감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-31 | 6377 |
| 594 | 2021년도 제주국제컨벤션센터 종합감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-08-16 | 6386 |
| 593 | 2021년도 서귀포시 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-06-29 | 6167 |
| 592 | 도민감사관 주민불편사항 현장점검 결과 공.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2022-06-10 | 6238 |
| 590 | 2022년도 제주시 종합감사 실시 | 1 | 감사과 | 2022-06-02 | 6654 |
| 588 | 신용보증재단, 평생교육장학진흥원, 도체육.. | 1 | 감사과 | 2022-05-11 | 6065 |
| 587 | 교육환경 안전관리 실태 특정감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2022-04-25 | 5813 |
| 586 | 2022년 제주경제통상진흥원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2022-04-13 | 5104 |
| 585 | 도민감사관 제1차 워크숍 비대면 개최.. | 1 | 감사과 | 2022-03-14 | 5511 |
| 584 | 2021년도 바다숲 조성 및 마리나·어촌뉴딜3.. | 1 | 감사과 | 2022-02-22 | 5007 |
| 583 | 2021년 제주여성가족연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-02-03 | 4929 |

프린트