보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사 결과 공개 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2023-08-23 09:31:25 | 조회 | 4,896 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 2023년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사 결과 관련 보도자료입니다. 
 자세한 내용은 첨부파일을 참고하여 주시기 바랍니다. 
 
 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 보도자료_자치경찰단 종합감사 보도자료.hwp (197 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 2021년 제주여성가족연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-02-03 | 5049 | 
| 582 | 2020년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-01-26 | 5330 | 
| 581 | 2021년 한라도서관, 인재개발원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2022-01-24 | 5210 | 
| 580 | 제20대 대통령선거 대비 공직기강 감찰 강.. | 1 | 조사과 | 2022-01-07 | 5335 | 
| 579 | 2021년 제주연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-01-07 | 6087 | 
| 578 | 2021년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-12-16 | 4847 | 
| 577 | 2021년도 학교법인동원교육학원 및 제주국.. | 1 | 감사위원회 | 2021-12-02 | 5328 | 
| 576 | 2021년 제주특별자치도 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-11-16 | 5434 | 
| 575 | 2021년 제주국제컨벤션센터 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-11-10 | 5187 | 
| 574 | 2021년 상하수도본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-11-09 | 6940 | 
| 573 | 2021년 도 체육회 종합감사 실시 알림.. | 1 | 감사과 | 2021-11-02 | 6261 | 
| 572 | 제10기 도민감사관 공개모집 알림.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2021-11-01 | 5503 | 
| 570 | 2021년도 서귀포시 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-10-26 | 5336 | 
| 569 | 2021년도 생활폐기물 관리실태 성과감사 실.. | 1 | 감사과 | 2021-09-08 | 6312 | 
| 568 | 2021년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-09-02 | 5416 | 
| 567 | 감사공무원 전문성 및 청렴성 강화 등을 위.. | 1 | 감사과 | 2021-08-27 | 5525 | 
| 566 | 바다숲, 마리나, 어촌뉴딜 300사업 특정감.. | 1 | 감사과 | 2021-08-25 | 5302 | 
| 564 | 권한대행 전환 및 거리두기 4단계에 따른 .. | 1 | 조사과 | 2021-08-19 | 5333 | 
| 563 | 2021년 제주특별자치도 의회사무처 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-08-04 | 5607 | 
| 562 | 2021년도 제주특별자치도보훈청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2021-07-27 | 5754 | 

 프린트