보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-02-12 12:30:59 | 조회 | 2,790 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 
 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최 
- 감사위원회 소속 직원 등 대상, 감사·회계 분야 7개 교육과정 운영- 
 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)에서는 2025. 2. 12.부터 2. 14.까지 감사위원회 및 자체 감사기구 소속 직원(도 교육청, 자치경찰위원회) 등 80여 명을 대상으로 ‘2025 상반기 지방감사아카데미’를 개최한다고 밝혔다. 
 
 
 ○ 지난 2016년부터 실시하여 올해 10년 차를 맞는 지방감사아카데미는 감사위원회 자체적으로 실시하는 교육프로그램으로 교육과정 개설 이후 2024년까지 총 18회, 1,046명이 교육을 이수하였다. 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회 관계자는 
 
 ○ 감사공무원들의 감사역량 강화를 위해 개인별 감사 관련 교육 의무 이수시간(연 56시간)을 설정하여 운영하고 있으며 앞으로 행정환경 변화에 대응할 수 있는 감사기법 교육과정 개설 등 감사 현장에 직접 적용할 수 있는 교육 중심으로 지방감사아카데미를 더욱 발전시켜 나갈 계획이라고 밝혔다. 
 
 
 ![]() ![]()  | 
	|||
| 첨부 #1 | 보도자료(감사위원회 상반기 지방감사아카데미 개최)-최종.hwpx (5 MBytes) | ||
| 첨부 #2 | 20250212_103328.jpg (2 MBytes) | ||
| 첨부 #3 | 20250212_103423.jpg (2 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 감사위원회 출범 15주년 기념식 개최.. | 1 | 감사위원회 | 2021-07-01 | 5573 | 
| 560 | 2021년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2021-06-24 | 5083 | 
| 559 | 2021년도 제주특별자치도 축산진흥원 및 동.. | 1 | 감사과 | 2021-06-22 | 4943 | 
| 558 | 2021년 제주특별자치도 상하수도본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-06-04 | 5177 | 
| 557 | 2021년 제주특별자치도 농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-05-20 | 5506 | 
| 556 | 2021년 제주국제대학교 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-05-18 | 5423 | 
| 555 | 손유원 제6대 감사위원장 취임 | 1 | 감사과 | 2021-05-04 | 6099 | 
| 554 | 제2공항 예정지역(성산읍) 내 공무원 부동.. | 1 | 조사과 | 2021-04-16 | 5310 | 
| 553 | 2021년도 제주특별자치도 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-04-06 | 5052 | 
| 552 | 2020년도 제주시·서귀포시교육지원청 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-03-18 | 5156 | 
| 551 | 2021년 제주특별자치도 보훈청 종합감사 실.. | 1 | 감사과 | 2021-03-10 | 4778 | 
| 550 | 2021년 제주특별자치도 인재개발원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-03-02 | 5740 | 
| 549 | 2021년도 해양수산연구원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-02-16 | 5624 | 
| 548 | 2021년도 한라도서관 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-02-15 | 4799 | 
| 547 | 2021년도 자치감사계획 설명회 개최 보도자.. | 1 | 감사위원회 | 2021-02-09 | 4899 | 
| 546 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-08 | 5287 | 
| 545 | 2020 사전 컨설팅감사제도 활성화시책 평가.. | 1 | 심의과 | 2021-02-08 | 4809 | 
| 544 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-04 | 4531 | 
| 542 | 2020년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-02-03 | 4242 | 
| 541 | 2020년도 행정시 읍면동 종합감사 결과 관.. | 1 | 감사과 | 2021-01-28 | 4419 | 

 프린트
