보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회 독립성 및 전문성 강화를 위한 정책토론회 개최 보도자료 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2013-09-26 00:00:00 | 조회 | 5,765 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
| 2013년 9월 27일 개최되는 감사위원회 독립성 및 전문성 강화를 위한 정책토론회 개최 보도자료입니다. | |||
| 첨부 #1 | 0926 감사위원회 정책토론회 개최 보도자료(20130927개최).hwp (20 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-04 | 4617 |
| 542 | 2020년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-02-03 | 4305 |
| 541 | 2020년도 행정시 읍면동 종합감사 결과 관.. | 1 | 감사과 | 2021-01-28 | 4510 |
| 540 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 4837 |
| 539 | 2020년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-12-10 | 5155 |
| 538 | 2020년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-11-24 | 5390 |
| 537 | 2020년도 생활안전분야(항·포구, 도로·교통.. | 1 | 조사과 | 2020-11-09 | 4997 |
| 536 | 2020년 하반기 지방감사 아카데미 실시.. | 2 | 감사위원회 | 2020-11-05 | 5834 |
| 535 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사위원회 | 2020-11-02 | 4887 |
| 534 | 2020년도 서귀포시·제주시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2020-10-28 | 5000 |
| 533 | 2020년도 세계유산본부 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-10-07 | 4894 |
| 532 | 감사위원회, 감사원 콘테스트에서 "대상" .. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 6447 |
| 531 | 2020년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 5373 |
| 529 | 2020년 제주관광공사 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5352 |
| 528 | 2020년 제주특별자치도 장애인체육회 종합.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5833 |
| 527 | 공직 유관단체 임직원 징계기준 등 운용실.. | 1 | 조사과 | 2020-09-09 | 5260 |
| 526 | 주민참여예산 운영실태 성과감사 결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2020-08-26 | 5171 |
| 525 | 2020년 제주테크노파크 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2020-08-19 | 6020 |
| 524 | 2020년도 설문대여성문화센터 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-20 | 5660 |
| 523 | 건설기계.공사장 안전관리실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2020-07-14 | 5072 |

프린트