보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사원 감사관 특별 초청 직무교육 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2015-02-25 00:00:00 | 조회 | 7,674 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
ㅇ 제주특별자치도 감사위원회(위원장 오창수)에서는 ㅇ 2월 25일부터 27일까지 3일간 감사위원회 세미나실에서 감사원 감사관을 특별 초청하여 도청을 비롯한 각급 행정기관과 도내 출자․출연기관의 감사담당자 등 100여명을 대상으로 직무역량을 강화시키는 특별교육을 실시하고 있다.(자세한 사항은 붙임 파일 참조) |
|||
| 첨부 #1 | 보도자료.hwp (24 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 20150225(위원장).jpg (1 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 2020 사전 컨설팅감사제도 활성화시책 평가.. | 1 | 심의과 | 2021-02-08 | 5063 |
| 544 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-04 | 4742 |
| 542 | 2020년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-02-03 | 4438 |
| 541 | 2020년도 행정시 읍면동 종합감사 결과 관.. | 1 | 감사과 | 2021-01-28 | 4616 |
| 540 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 4918 |
| 539 | 2020년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-12-10 | 5263 |
| 538 | 2020년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-11-24 | 5521 |
| 537 | 2020년도 생활안전분야(항·포구, 도로·교통.. | 1 | 조사과 | 2020-11-09 | 5089 |
| 536 | 2020년 하반기 지방감사 아카데미 실시.. | 2 | 감사위원회 | 2020-11-05 | 5978 |
| 535 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사위원회 | 2020-11-02 | 4986 |
| 534 | 2020년도 서귀포시·제주시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2020-10-28 | 5088 |
| 533 | 2020년도 세계유산본부 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-10-07 | 4975 |
| 532 | 감사위원회, 감사원 콘테스트에서 "대상" .. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 6541 |
| 531 | 2020년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 5495 |
| 529 | 2020년 제주관광공사 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5453 |
| 528 | 2020년 제주특별자치도 장애인체육회 종합.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5950 |
| 527 | 공직 유관단체 임직원 징계기준 등 운용실.. | 1 | 조사과 | 2020-09-09 | 5371 |
| 526 | 주민참여예산 운영실태 성과감사 결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2020-08-26 | 5265 |
| 525 | 2020년 제주테크노파크 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2020-08-19 | 6148 |
| 524 | 2020년도 설문대여성문화센터 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-20 | 5804 |

프린트