보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년 해양수산연구원 종합감사 실시 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-22 09:13:31 | 조회 | 3,267 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 감사위원회, 2024년 해양수산연구원 종합감사 실시 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)에서는 2024. 9. 4.부터 같은 해 9. 10.까지 5일간 해양수산연구원 종합감사를 실시할 예정이다. 
 
 
 
 
 
 □ 감사위원회에서는 금번 해양수산연구원 종합감사와 관련하여 위 기관의 업무추진과 관련된 각종 부조리, 도민불편 초래사항, 책임회피 등 잘못된 업무행태에 대해 2024. 8. 28.까지 제보사항을 접수하고 실지감사 시 반영할 계획이다. 
 
 - 감사위원회 감사과: ☎ 710-6123, FAX 710-6119 
- 홈페이지: http://audit.jeju.go.kr 접속 → 참여마당 → 감사제보 
 
 
 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 보도자료_2024년 해양수산연구원 종합감사 실시.hwp (114 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 4765 | 
| 539 | 2020년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-12-10 | 5090 | 
| 538 | 2020년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-11-24 | 5307 | 
| 537 | 2020년도 생활안전분야(항·포구, 도로·교통.. | 1 | 조사과 | 2020-11-09 | 4923 | 
| 536 | 2020년 하반기 지방감사 아카데미 실시.. | 2 | 감사위원회 | 2020-11-05 | 5744 | 
| 535 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사위원회 | 2020-11-02 | 4808 | 
| 534 | 2020년도 서귀포시·제주시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2020-10-28 | 4959 | 
| 533 | 2020년도 세계유산본부 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-10-07 | 4812 | 
| 532 | 감사위원회, 감사원 콘테스트에서 "대상" .. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 6389 | 
| 531 | 2020년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 5303 | 
| 529 | 2020년 제주관광공사 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5271 | 
| 528 | 2020년 제주특별자치도 장애인체육회 종합.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5757 | 
| 527 | 공직 유관단체 임직원 징계기준 등 운용실.. | 1 | 조사과 | 2020-09-09 | 5183 | 
| 526 | 주민참여예산 운영실태 성과감사 결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2020-08-26 | 5096 | 
| 525 | 2020년 제주테크노파크 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2020-08-19 | 5921 | 
| 524 | 2020년도 설문대여성문화센터 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-20 | 5580 | 
| 523 | 건설기계.공사장 안전관리실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2020-07-14 | 4981 | 
| 522 | 2020년 제주영상·문화산업진흥원 및 제주한.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-13 | 5693 | 
| 521 | 2019 지방공공기관 채용비리 특정감사결과 .. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-08 | 5331 | 
| 520 | 제주특별자치도감사위원회 홍보 영상물 개.. | 1 | 감사과 | 2020-07-07 | 4998 | 

 프린트