보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-02-12 12:30:59 | 조회 | 2,787 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 
 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최 
- 감사위원회 소속 직원 등 대상, 감사·회계 분야 7개 교육과정 운영- 
 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)에서는 2025. 2. 12.부터 2. 14.까지 감사위원회 및 자체 감사기구 소속 직원(도 교육청, 자치경찰위원회) 등 80여 명을 대상으로 ‘2025 상반기 지방감사아카데미’를 개최한다고 밝혔다. 
 
 
 ○ 지난 2016년부터 실시하여 올해 10년 차를 맞는 지방감사아카데미는 감사위원회 자체적으로 실시하는 교육프로그램으로 교육과정 개설 이후 2024년까지 총 18회, 1,046명이 교육을 이수하였다. 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회 관계자는 
 
 ○ 감사공무원들의 감사역량 강화를 위해 개인별 감사 관련 교육 의무 이수시간(연 56시간)을 설정하여 운영하고 있으며 앞으로 행정환경 변화에 대응할 수 있는 감사기법 교육과정 개설 등 감사 현장에 직접 적용할 수 있는 교육 중심으로 지방감사아카데미를 더욱 발전시켜 나갈 계획이라고 밝혔다. 
 
 
 ![]() ![]()  | 
	|||
| 첨부 #1 | 보도자료(감사위원회 상반기 지방감사아카데미 개최)-최종.hwpx (5 MBytes) | ||
| 첨부 #2 | 20250212_103328.jpg (2 MBytes) | ||
| 첨부 #3 | 20250212_103423.jpg (2 MBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 4765 | 
| 539 | 2020년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-12-10 | 5090 | 
| 538 | 2020년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-11-24 | 5307 | 
| 537 | 2020년도 생활안전분야(항·포구, 도로·교통.. | 1 | 조사과 | 2020-11-09 | 4923 | 
| 536 | 2020년 하반기 지방감사 아카데미 실시.. | 2 | 감사위원회 | 2020-11-05 | 5744 | 
| 535 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사위원회 | 2020-11-02 | 4808 | 
| 534 | 2020년도 서귀포시·제주시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2020-10-28 | 4959 | 
| 533 | 2020년도 세계유산본부 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-10-07 | 4812 | 
| 532 | 감사위원회, 감사원 콘테스트에서 "대상" .. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 6389 | 
| 531 | 2020년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 5303 | 
| 529 | 2020년 제주관광공사 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5271 | 
| 528 | 2020년 제주특별자치도 장애인체육회 종합.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5757 | 
| 527 | 공직 유관단체 임직원 징계기준 등 운용실.. | 1 | 조사과 | 2020-09-09 | 5183 | 
| 526 | 주민참여예산 운영실태 성과감사 결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2020-08-26 | 5096 | 
| 525 | 2020년 제주테크노파크 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2020-08-19 | 5921 | 
| 524 | 2020년도 설문대여성문화센터 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-20 | 5580 | 
| 523 | 건설기계.공사장 안전관리실태 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2020-07-14 | 4981 | 
| 522 | 2020년 제주영상·문화산업진흥원 및 제주한.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-13 | 5693 | 
| 521 | 2019 지방공공기관 채용비리 특정감사결과 .. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-08 | 5331 | 
| 520 | 제주특별자치도감사위원회 홍보 영상물 개.. | 1 | 감사과 | 2020-07-07 | 4998 | 

 프린트
