보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 감사위원회, 2025년 활동 우수 도민감사관 선정 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-12-11 16:42:13 | 조회 | 95 회 |
| 작성자 | 부패방지지원센터 | ||
|
□ 제주특별자치도감사위원회(위원장 강기탁)에서는 ○ 2025. 12. 11.(목) 도민감사관 제4차 워크숍을 개최하여 제11기 도민감사관에게 공익제보 등 역량강화교육을 실시하였고 우수분임 및 우수도민감사관 시상으로 그간의 노고를 격려하였다. ○ 우수 도민감사관으로 선정된 김용균, 김종철, 류재식 도민감사관에게는 감사패 및 표창패를 수여하였다. ○ 도민감사관은 전문분야에 대한 조언은 물론 지역 내 각종 비위 및 부조리 제보, 도민 고충의견 전달, 도정발전방안에 대한 의견제시 등의 역할을 수행하는 도민으로, ○ 감사위원회에서는 2025. 1. 1. ~ 11. 30. 기간 동안 도민감사관의 제보 및 건의 사항, 감사 참여, 현장 민원 해결 등 활동 사항을 종합적으로 평가하여 시상하였다. ○ 한편, 감사위원회에서는 제11기 도민감사관 임기가 오는 2025. 12. 31.로 만료됨에 따라 제12기 도민감사관을 공모 심사를 거쳐 2026년 1월 중 위촉할 예정이다. ![]() ![]() |
|||
| 첨부 #1 | 보도자료_우수도민감사관.hwp (126 KBytes) | ||
| 첨부 #2 | 시상 사진.jpeg (4 MBytes) | ||
| 첨부 #3 | 단체 사진.jpeg (5 MBytes) | ||
| 첨부 #4 | 김용균.JPG (134 KBytes) | ||
| 첨부 #5 | 김종철.png (90 KBytes) | ||
| 첨부 #6 | 류재식.jpeg (170 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 2020 사전 컨설팅감사제도 활성화시책 평가.. | 1 | 심의과 | 2021-02-08 | 5139 |
| 544 | 2021년도 축산진흥원 및 동물위생시험소 종.. | 1 | 감사과 | 2021-02-04 | 4763 |
| 542 | 2020년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2021-02-03 | 4456 |
| 541 | 2020년도 행정시 읍면동 종합감사 결과 관.. | 1 | 감사과 | 2021-01-28 | 4652 |
| 540 | 2020년도 제주관광공사 종합감사결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2021-01-05 | 4944 |
| 539 | 2020년도 제주특별자치도개발공사 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-12-10 | 5302 |
| 538 | 2020년 제주시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-11-24 | 5551 |
| 537 | 2020년도 생활안전분야(항·포구, 도로·교통.. | 1 | 조사과 | 2020-11-09 | 5133 |
| 536 | 2020년 하반기 지방감사 아카데미 실시.. | 2 | 감사위원회 | 2020-11-05 | 6009 |
| 535 | 2020년도 지방노동위원회 및 도립미술관 종.. | 1 | 감사위원회 | 2020-11-02 | 5050 |
| 534 | 2020년도 서귀포시·제주시교육지원청 종합.. | 1 | 감사위원회 | 2020-10-28 | 5129 |
| 533 | 2020년도 세계유산본부 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-10-07 | 5011 |
| 532 | 감사위원회, 감사원 콘테스트에서 "대상" .. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 6575 |
| 531 | 2020년 제주특별자치도자치경찰단 종합감사.. | 1 | 감사위원회 | 2020-09-23 | 5525 |
| 529 | 2020년 제주관광공사 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5514 |
| 528 | 2020년 제주특별자치도 장애인체육회 종합.. | 1 | 감사과 | 2020-09-21 | 5981 |
| 527 | 공직 유관단체 임직원 징계기준 등 운용실.. | 1 | 조사과 | 2020-09-09 | 5391 |
| 526 | 주민참여예산 운영실태 성과감사 결과 보도.. | 1 | 감사위원회 | 2020-08-26 | 5286 |
| 525 | 2020년 제주테크노파크 종합감사 결과 보도.. | 1 | 감사과 | 2020-08-19 | 6164 |
| 524 | 2020년도 설문대여성문화센터 종합감사 결.. | 1 | 감사위원회 | 2020-07-20 | 5840 |

프린트
