보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-28 09:53:36 | 조회 | 3,215 회 | 
| 작성자 | 감사과 | ||
| 
					 
 
 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 결과 
- 행정상 25건(기관경고 1, 시정 3, 주의 6, 개선 4, 권고 6, 통보 5), 신분상 10명 조치 요구 - 
 
 
 □ 제주특별자치도감사위원회에서는 
 
 
 
 
 □ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 「공익법인회계기준」 및 「정관」에 따라 회계처리를 복식부기로 하도록 되어 있고 2021년 제주특별자치도체육회 종합감사 결과, 감사위원회로부터 복식부기 방식으로 회계처리를 처리하도록 지적받았음에도 이를 개선하지 않은 채 단식부기 방식으로 회계처리를 하여 외부회계감사인으로부터 회계감사결과 ‘한정의견’ 표명을 받는 등 체육회 회계처리에 대한 신뢰성을 하락시켰다. ○ 그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따르면 물품 계약에 대해 단일사업을 부당하게 분할하여 체결하여서는 아니 되는데도 2023년 학교운동부 지원 사업을 추진하면서 학교운동부에 지원할 훈련용품 등을 학교별로 분할하여 각각의 업체들과 1인 견적 수의계약을 체결하였다. 
 
 
 ※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다. 
 
 
 
 
  | 
	|||
| 첨부 #1 | 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 결과_보도자료.hwp (101 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 제주특별자치도교육청 감사청구사항(교사 .. | 1 | 조사과 | 2020-06-16 | 5621 | 
| 518 | 2020년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2020-05-28 | 5187 | 
| 517 | 2019년 제주특별자치도 제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2020-04-13 | 5242 | 
| 516 | 2019년도 행정시 보건소 특정감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2020-04-01 | 4998 | 
| 515 | 청렴교육 강사양성과정 지원대상자 모집.. | 2 | 감사위원회 | 2020-03-24 | 4952 | 
| 514 | 2019서귀포의료원 종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 5143 | 
| 513 | 감사위원회 일상감사, 행정신뢰도 향상에 .. | 1 | 감사과 | 2020-02-26 | 5216 | 
| 512 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 5015 | 
| 511 | 감사위원회, 공익제보 활성화로 청렴제주만.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2020-02-12 | 5124 | 
| 509 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5321 | 
| 508 | 감사위, '신종 코로나' 확산 차단 위해 자.. | 1 | 감사과 | 2020-02-05 | 4989 | 
| 507 | 2020년도 자치감사계획 설명회 개최 보도자.. | 2 | 감사과 | 2020-01-30 | 5398 | 
| 506 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 5232 | 
| 505 | 제9기 도민감사관 위촉식 | 2 | 부패방지지원센터 | 2020-01-08 | 5971 | 
| 504 | 제9기 도민감사관 선정결과 발표.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2019-12-24 | 5684 | 
| 503 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 5062 | 
| 502 | 도민감사관 "청렴교육 전문과정" 수석 합격.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2019-11-21 | 7261 | 
| 501 | 청렴 어린이 인형극 "빨간부채, 파란부채" .. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-11-14 | 6300 | 
| 500 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 6038 | 
| 499 | 감사위원회, 어린이와 함께하는 청렴인형극.. | 1 | 감사위원회 | 2019-11-08 | 5575 | 

 프린트