보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| 제목 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-01-13 09:30:26 | 조회 | 2,679 회 |
| 작성자 | 감사과 | ||
|
2024년도 읍 · 면 종합감사 결과
- 행정상 33건(시정 21, 주의 10, 권고 1, 통보 1), 신분상 12명(훈계·주의), 재정상 9,407천 원 조치 요구 -
□ 제주특별자치도감사위원회에서는
□ 이번 감사를 통해 확인된 주요 지적사항은 아래와 같다. ○ 복무분야에서는 가족돌봄휴가 사용 시 연간 유급 가능일수를 초과하여 사용하거나 무급으로 승인하였는데도 봉급일액 감액 조치가 되지 않고 있었으며, 「지방공무원 복무규정」과 「제주특별자치도 공무원 복무 조례」의 가족돌봄휴가 명칭이 동일하여 사용 시 혼선을 빚고 있는 사례가 확인되어
○ 계약분야에서는 2인 이상으로부터 견적서를 제출받아 계약상대자를 선정하여야 되는 전문공사를 1인 수의계약으로 체결한 사례 등이 확인되어
○ 건설공사분야에서는 50m 이상의 발광형 도로표지병을 설치하면서 도로 안전시설물 설치 자문단과 협의를 하지 않았고, 계약수량을 변경하거나 설치장소를 변경하는 등 계약내용과 다르게 시공한 사례가 확인되어
○ 건축분야에서는 건축법을 위반한 건축물에 대해 원상복구를 이행하도록 시정명령 및 이행강제금 부과 등 후속 행정조치를 하지 않은 사례가 확인되어
○ 사회복지분야에서는 장수수당 등 사회복지 급여 대상자의 자격 변동에 따른 과잉 지급 또는 미지급 건에 대한 관리 업무를 소홀히 한 사례가 확인되어
※ 기타 자세한 내용은 감사위원회 홈페이지(audit.jeju.go.kr) "감사결과 공개"란에 처분요구서를 별도 게시하였으니 참조하시기 바랍니다.
|
|||
| 첨부 #1 | 보도자료_2024년도 읍면 종합감사결과_최종.hwp (114 KBytes) | ||
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 제주특별자치도교육청 감사청구사항(교사 .. | 1 | 조사과 | 2020-06-16 | 5621 |
| 518 | 2020년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2020-05-28 | 5187 |
| 517 | 2019년 제주특별자치도 제주의료원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2020-04-13 | 5242 |
| 516 | 2019년도 행정시 보건소 특정감사 결과 보.. | 1 | 감사과 | 2020-04-01 | 4998 |
| 515 | 청렴교육 강사양성과정 지원대상자 모집.. | 2 | 감사위원회 | 2020-03-24 | 4952 |
| 514 | 2019서귀포의료원 종합감사결과 보도자료.. | 1 | 감사위원회 | 2020-03-05 | 5143 |
| 513 | 감사위원회 일상감사, 행정신뢰도 향상에 .. | 1 | 감사과 | 2020-02-26 | 5216 |
| 512 | 2019년 제주특별자치도농업기술원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2020-02-19 | 5015 |
| 511 | 감사위원회, 공익제보 활성화로 청렴제주만.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2020-02-12 | 5124 |
| 509 | 2019년도 상하수도본부 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-02-11 | 5321 |
| 508 | 감사위, '신종 코로나' 확산 차단 위해 자.. | 1 | 감사과 | 2020-02-05 | 4989 |
| 507 | 2020년도 자치감사계획 설명회 개최 보도자.. | 2 | 감사과 | 2020-01-30 | 5398 |
| 506 | 2019년도 서귀포시 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2020-01-29 | 5232 |
| 505 | 제9기 도민감사관 위촉식 | 2 | 부패방지지원센터 | 2020-01-08 | 5971 |
| 504 | 제9기 도민감사관 선정결과 발표.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2019-12-24 | 5684 |
| 503 | 2019년도 해양수산분야 어업법인 등 보조금.. | 1 | 조사과 | 2019-12-23 | 5062 |
| 502 | 도민감사관 "청렴교육 전문과정" 수석 합격.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2019-11-21 | 7261 |
| 501 | 청렴 어린이 인형극 "빨간부채, 파란부채" .. | 2 | 부패방지지원센터 | 2019-11-14 | 6300 |
| 500 | 2019년 제주특별자치도의회사무처 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2019-11-12 | 6038 |
| 499 | 감사위원회, 어린이와 함께하는 청렴인형극.. | 1 | 감사위원회 | 2019-11-08 | 5575 |

프린트