보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 2025년 제주문화예술재단 종합감사 결과 보.. | 2 | 감사과 | 2025-10-13 | 753 |
| 688 | 지방자치단체 감사기구 합동 워크숍 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-09-25 | 934 |
| 687 | 2025년도 읍·면·동 종합(재무)감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-09-10 | 943 |
| 686 | 2025년도 소방안전본부, 제주·서귀포·서부·.. | 1 | 감사과 | 2025-09-04 | 1403 |
| 684 | 2025년 제주특별자치도 서귀포의료원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-08-28 | 1757 |
| 683 | 제주시 종량제 봉투 판매대금 운영·관리실.. | 1 | 조사과 | 2025-08-27 | 1813 |
| 682 | 제주감사위원회, 적극행정지원 제도 설명회.. | 4 | 심의과 | 2025-07-30 | 1830 |
| 681 | 오름 관리 실태 성과감사 결과 | 1 | 감사과 | 2025-07-01 | 1555 |
| 679 | 감사위원회, 2025년 제2차 도민감사관 워크.. | 3 | 부패방지지원센터 | 2025-06-19 | 2094 |
| 678 | 2025년 제주특별자치도보건환경연구원 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-06-19 | 2347 |
| 677 | 제주감사위원회, 공직자 감사 부담 줄이고 .. | 1 | 심의과 | 2025-05-29 | 1738 |
| 676 | 차고지증명제 운영실태 성과감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-05-28 | 1921 |
| 675 | 2024년 보조금 집행 및 관리실태 특정감사.. | 1 | 감사과 | 2025-05-12 | 2111 |
| 674 | 2024년 동물위생시험소·축산생명연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-04-22 | 2069 |
| 673 | 2024년도 제주특별자치도상하수도본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2025-04-08 | 2258 |
| 672 | 2024년도 제주특별자치도교육청 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2025-03-31 | 2141 |
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2501 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2571 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3001 |
| 668 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 2830 |

프린트