보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 지방세 감면 운영실태 특정감사 결과 공개.. | 2 | 감사과 | 2025-03-06 | 2757 |
| 670 | 제주들불축제 관련 조사결과 공개.. | 1 | 조사과 | 2025-03-04 | 2811 |
| 669 | 2025년 제1차 도민감사관 워크숍 개최.. | 2 | 부패방지지원센터 | 2025-02-26 | 3321 |
| 668 | 제주감사위원회, 행안부 ‘사전컨설팅감사 .. | 6 | 심의과 | 2025-02-21 | 3147 |
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3398 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2873 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2703 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2713 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2783 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2911 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2612 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 2933 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3323 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2568 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2354 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2578 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2641 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 3193 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2589 |
| 651 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2717 |

프린트