보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 2024년도 제주신용보증재단 종합감사 결과 .. | 1 | 감사과 | 2025-02-19 | 3139 |
| 666 | 감사위원회, 상반기 지방감사아카데미 개최.. | 3 | 감사과 | 2025-02-12 | 2658 |
| 664 | 2024년도 제주연구원 · 제주여성가족연구원.. | 1 | 감사과 | 2025-01-23 | 2521 |
| 663 | 2024년도 제주특별자치도해양수산연구원 종.. | 1 | 감사과 | 2025-01-21 | 2487 |
| 662 | 2024년도 읍 · 면 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2025-01-13 | 2551 |
| 661 | 2024년도 제주특별자치도사회서비스원 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-12-23 | 2640 |
| 660 | 2024년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-11-26 | 2349 |
| 659 | 보조금(사회복지·보건·교육 분야) 집행 및 .. | 1 | 감사과 | 2024-11-20 | 2661 |
| 658 | 2024년 제주시 종합감사결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-11-18 | 3008 |
| 657 | 2024년 제주특별자치도 동물위생시험소·축.. | 1 | 감사과 | 2024-11-07 | 2289 |
| 656 | 2024년도 동 재무감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2024-10-25 | 2144 |
| 655 | 2024년도 제주특별자치도 기관통합 재무감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2339 |
| 654 | 2024년 제주특별자치도상하수도본부 종합감.. | 1 | 감사과 | 2024-10-02 | 2409 |
| 653 | 2024년도 지방공공기관 등 채용실태 특정감.. | 1 | 감사과 | 2024-09-11 | 2956 |
| 652 | 사전컨설팅감사 신청대상 인·허가 민원인까.. | 1 | 심의과 | 2024-09-03 | 2326 |
| 651 | 2024년도 제주평생교육장학진흥원 종합감사.. | 1 | 감사과 | 2024-08-29 | 2553 |
| 650 | 2024년도 제주특별자치도체육회 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2024-08-28 | 3071 |
| 649 | 2024년 해양수산연구원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-08-22 | 3139 |
| 648 | 2024년도 제주특별자치도세계유산본부 종합.. | 1 | 감사과 | 2024-07-29 | 3350 |
| 647 | 2024년 농업기술원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2024-07-04 | 3574 |

프린트