보도자료
감사처분결과를 확인하시려면 [바로가기] 를 클릭하여 주시기 바랍니다.
| No. | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 2022년 제주경제통상진흥원 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2022-04-13 | 5294 |
| 585 | 도민감사관 제1차 워크숍 비대면 개최.. | 1 | 감사과 | 2022-03-14 | 5720 |
| 584 | 2021년도 바다숲 조성 및 마리나·어촌뉴딜3.. | 1 | 감사과 | 2022-02-22 | 5194 |
| 583 | 2021년 제주여성가족연구원 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2022-02-03 | 5128 |
| 582 | 2020년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결.. | 1 | 감사과 | 2022-01-26 | 5412 |
| 581 | 2021년 한라도서관, 인재개발원 종합감사 .. | 1 | 감사과 | 2022-01-24 | 5281 |
| 580 | 제20대 대통령선거 대비 공직기강 감찰 강.. | 1 | 조사과 | 2022-01-07 | 5399 |
| 579 | 2021년 제주연구원 종합감사 결과 공개.. | 1 | 감사과 | 2022-01-07 | 6213 |
| 578 | 2021년도 도의회사무처 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-12-16 | 4917 |
| 577 | 2021년도 학교법인동원교육학원 및 제주국.. | 1 | 감사위원회 | 2021-12-02 | 5410 |
| 576 | 2021년 제주특별자치도 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-11-16 | 5505 |
| 575 | 2021년 제주국제컨벤션센터 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-11-10 | 5246 |
| 574 | 2021년 상하수도본부 종합감사 결과.. | 1 | 감사과 | 2021-11-09 | 7013 |
| 573 | 2021년 도 체육회 종합감사 실시 알림.. | 1 | 감사과 | 2021-11-02 | 6339 |
| 572 | 제10기 도민감사관 공개모집 알림.. | 1 | 부패방지지원센터 | 2021-11-01 | 5597 |
| 570 | 2021년도 서귀포시 종합감사 실시.. | 1 | 감사과 | 2021-10-26 | 5441 |
| 569 | 2021년도 생활폐기물 관리실태 성과감사 실.. | 1 | 감사과 | 2021-09-08 | 6383 |
| 568 | 2021년도 제주특별자치도농업기술원 종합감.. | 1 | 감사과 | 2021-09-02 | 5463 |
| 567 | 감사공무원 전문성 및 청렴성 강화 등을 위.. | 1 | 감사과 | 2021-08-27 | 5605 |
| 566 | 바다숲, 마리나, 어촌뉴딜 300사업 특정감.. | 1 | 감사과 | 2021-08-25 | 5377 |

프린트